WEB
制作したウェブサイトの数 | 89件+ |
ウェブサイトを修正した回数 | 162回+ |
WordPressのテーマ作成数 | 11件+ |
アクセス解析レポートの提出数 | 385本+ |
┗クライアントへの報告会出席回数 | 216回+ |
※2019年12月31日現在
講師
授業時間 | 686時間+ |
※2019年12月31日現在
印刷物
インタビュー記事執筆回数(取材・撮影含む) | 159回 |
チラシ制作枚数 | 4枚 |
※2019年12月31日現在
制作したウェブサイトの数 | 89件+ |
ウェブサイトを修正した回数 | 162回+ |
WordPressのテーマ作成数 | 11件+ |
アクセス解析レポートの提出数 | 385本+ |
┗クライアントへの報告会出席回数 | 216回+ |
※2019年12月31日現在
授業時間 | 686時間+ |
※2019年12月31日現在
インタビュー記事執筆回数(取材・撮影含む) | 159回 |
チラシ制作枚数 | 4枚 |
※2019年12月31日現在